Statistik 2021
Find statistik for ADD's indsats, herunder dopingkontrol, fitnessbesøg, sager og indberetninger.
Statistik i den organiserede konkurrenceidræt
Gældende for udøvere under de nationale antidopingregler.
ADD gennemførte i 2021 1.885 dopingtest i regi af den organiserede konkurrenceidræt.
I konkurrence | Uden for konkurrence | Total | |
Kvinder | 153 | 454 | 607 |
Mænd | 527 | 751 | 1.278 |
Total | 680 | 1.205 | 1.885 |
Testene indbefatter 1.411 urinprøver, 148 blodprøver, 256 blodpasprøver og 70 blodprikprøver (dried blood spot).
De ti mest testede idrætter var:
Cykling (231), triatlon (148), vægtløftning (148), atletik (141), svømning (134), fodbold (129), roning (108), styrkeløft (101), håndbold (82) og ishockey (69).
Se et samlet overblik over alle test i og uden for konkurrence, testtype, køn og idrætsgren
Indsatsen i den organiserede konkurrenceidræt resulterede i følgende sager under de nationale antidopingregler:
Idræt | Testtype | Køn | Overtrædelse | Sanktion |
Taekwondo | Uden for konkurrence | K | Positiv prøve: bendroflumethiazide (vanddrivende/ sløringsstof) | 2 års udelukkelse |
Cykling | I konkurrence | M | Positiv prøve: kokain | Frafaldes grundet ændrede regler |
Cykling | I konkurrence | M | Positiv prøve: kokain | Frafaldes grundet ændrede regler |
Styrkeløft | I konkurrence | M | Undladt at deltage i kontrol | 4 års udelukkelse |
Vægtløftning | I konkurrence | M | Positiv prøve: steroider (muskelopbyggende) | 4 års udelukkelse |
Vægtløftning | I konkurrence | M | Positiv prøve: terbutalin (udvider luftvejene) | 4 års udelukkelse |
Vægtløftning | I konkurrence | K | Positiv prøve: clomifen (øger testosteronniveau) | Appelleret til DIF's Appelinstans |
Vægtløftning | I konkurrence | M | Positiv prøve: steroider (muskelopbyggende) | 4 års udelukkelse |
Gymnastik | I konkurrence | M | Positiv prøve: steroider (muskelopbyggende) | 4 års udelukkelse |
Gymnastik | I konkurrence | M | Positiv prøve: DMAA (opkvikkende) | 2 års udelukkelse |
Rugby | I konkurrence | M | Positiv prøve: cannabis Andengangsovertrædelse | 2 år og 1 måneds udelukkelse |
Rugby | I konkurrence | M | Positiv prøve: cannabis og kokain | 3 måneders udelukkelse |
Volleyball | I konkurrence | M | Positiv prøve: cannabis | 1 måneds udelukkelse |
Brydning | Uden for konkurrence | M | Whereabouts-overtrædelse | 1 års udelukkelse |
Boksning | I konkurrence | M | Positiv prøve: cannabis | 3 måneders udelukkelse |
Statistik for den foreningsbaserede motionsidræt og kommercielle motionscentre
Gældende for udøvere under Dopingreglement for motionsidræt og medlemmer af fitnesscentre, som samarbejder med ADD.
ADD gennemførte i 2021 1.279 besøg i landets fitnesscentre, som samarbejder med ADD:
Besøg uden kontrol | Besøg med kontrol | Total | |
Kommecielle fitnesscentre med samarbejdsaftale | 914 | 104 | 1.018 |
Foreningsbaserede fitnesscentre | 165 | 5 | 170 |
Kommercielle fitnesscentre uden samarbejdsaftale* | 91 | 0 | 91 |
Total | 1.170 | 109 | 1.279 |
* I forbindelse med ADD's opsøgende indsats i fitnesscentre uden samarbejdsaftale har ADD ikke jurisdiktion til at gennemføre dopingkontrol.
Dopingkontrolindsatsen i den organiserede motionsidræt under Dopingreglement for motionsidræt resulterede i følgende sager:
Idræt | Testtype | Køn | Overtrædelse | Sanktion |
Fitness | Uden for konkurrence | M | Positiv prøve | 2 års udelukkelse fra motionsidræt og 4 år fra konkurrenceidræt |
Fitness | Uden for konkurrence | M | Undladt at medvirke til kontrol | 2 års udelukkelse fra motionsidræt og 4 år fra konkurrenceidræt |
Fitness | Uden for konkurrence | M | Undladt at medvirke til kontrol | 2 års udelukkelse fra motionsidræt og 4 år fra konkurrenceidræt |
Dopingkontrolindsatsen i de kommercielle fitnesscentre, som samarbejder med ADD, resulterede i følgende sager:
Indkaldte | Undlod at medvirke til kontrol | Positiv prøve | Sanktion | |
Mænd | 114 | 38 | 24 | 62 |
Kvinder | 4 | 1 | 0 | 1 |
Total | 118 | 39 | 24 | 63 |
Dopingkontrol gennemført af ADD på bestilling
ADD har foretaget 162 dopingtest (152 urinprøver og 10 blodprøver) på kontrakt eller efter aftale med internationale eller danske specialforbund, andre nationale antidopingorganisationer og eventarrangører.
Se en oversigt over alle bestilte prøver
Medicinsk dispensation
Antal medicinske dispensationer (TUE) udstedt af ADD**:
Indholdsstof | Lidelse | Antal |
Terbutalin | Astma | 17 |
Methylphenidat m.fl. | ADHD | 7 |
Insulin | Diabetes | 6 |
Prednisolon og lignende tabletbehandling | Betændelsestilstand | 4 |
Øvrige | - | 15 |
Total | 49 |
**Internationale eliteidrætsudøvere søger medicinsk dispensation (TUE) hos deres internationale specialforbund.
Indberetninger og efterretninger
Indberetninger til ADD via ADD's indberetningssystem og andre kanaler:
Indberetningssystem | Andre kanaler | Total | |
Vedrørende doping | 62 | 37 | 99 |
Vedrørende matchfixing | 8 | 3 | 11 |
Total | 70 | 40 | 110 |
For uddybende statistik og information om ADD's virke, se ADD's årsrapport 2021: